
相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS


在線咨詢
聯(lián)系電話:13775238898
易損件清單:
| 標號 | 名稱 | 材質(zhì)/規(guī)格 | 備注 |
| 1 | 輸送帶 | 食品級金屬檢測專用 | 定期清理維護 |
化工制品金屬探測器技術(shù)參數(shù)指標
| 設(shè)備型號 | FMD5012 |
| 有效檢測高度 | 120mm |
| 有效檢測寬度 | 500mm |
| 靈敏度 | FE≥Φ1.0mm,N0n-Fe≥Φ2.0mm,SUS≥Φ2.5mm |
| 整機長度 | 1200mm/1400 |
| 輸送帶離地高度 | 650﹢50mm |
| 輸送帶寬度 | 500mm |
| 輸送速度 | 29m/分鐘 |
| 輸送方向 | 面對顯示屏,左進右出(可定制) |
| 報警方式 | 聲光報警,輸送帶停止,剔除選配 |
| 產(chǎn)品種類 | 可保存99種不同產(chǎn)品參數(shù) |
| 操作界面 | LCD屏,平面按鍵 |
| 語言選擇 | 中英文 |
| 參數(shù)設(shè)定 | 自動設(shè)定+手動設(shè)定 |
| 輸送帶 | 白色PU食品級 |
| 工作溫度 | 0℃-40℃ |
| 機械部分 | 304不銹鋼 |
| 工作電壓 | 220V/50Hz或者380V可選 |
| 功率 | 180W |
| 備注:靈敏度受使用環(huán)境、產(chǎn)品等因素影響會發(fā)生變化,具體以產(chǎn)品實際測試為準 | |
Copyright © 2025 常州飛斯倫科技有限公司版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備2024113940號-2
技術(shù)支持:食品機械設(shè)備網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml